| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Terrain |
| Style | |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 5564.94 PC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Autres taxes | $ 0 / année |
| Taxes d'eau | $ 0 / année |
| Taxes municipales | $ 0 / année |
| Taxes scolaires | $ 0 / année |
| Taxes de secteur | $ 0 / année |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Proximité | École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Parc-espace vert, Transport en commun |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...