samedi, 16 août, 2025 | 14:00 - 16:00
Charmant cottage d'un excellent entretient idéalement situé dans un quartier paisible et amiable. À quelques pas de la bibliothèque de Pointe-Claire, de la piscine, de l'aréna Bob-Birnie, des parcs Terra-Cotta et Arthur Séguin, du palais de justice municipal et de l'hôtel de ville. Profitez d'un accès facile au transport en commun, aux commodités locales et aux espaces verts, le tout dans une communauté chaleureuse. Ne manquez pas cette opportunité !
Lave-vaisselle, Cuisinière, Laveuse, sécheuse, Table et chaises sur la terrasse
$303,800
$243,500
Charmant cottage d'un excellent entretient idéalement situé
dans un quartier paisible et amiable. À quelques pas de la
bibliothèque de Pointe-Claire, de la piscine, de l'aréna
Bob-Birnie, des parcs Terra-Cotta et Arthur Séguin, du
palais de justice municipal et de l'hôtel de ville.
Profitez d'un accès facile au transport en commun, aux
commodités locales et aux espaces verts, le tout dans une
communauté chaleureuse. Ne manquez pas cette opportunité !
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Cuisine | 3.73 x 3 M | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle à manger | 5.49 x 2.97 M | Rez-de-chaussée | Bois |
Salon | 3.81 x 3.35 M | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 3.5 x 2.44 M | Rez-de-chaussée | Bois |
Hall d'entrée | 7.52 x 1 M | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher principale | 3.58 x 3.81 M | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 3.33 x 3.81 M | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 2.1 x 1.5 M | 2ième étage | Céramique |
Salle familiale | 3.86 x 6.65 M | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 3.18 x 3.12 M | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de lavage | 2.34 x 1.91 M | Sous-sol | Plancher flottant |
Autre | 2.95 x 4.27 M | Sous-sol | Béton |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 8.03x9.17 M |
La Taille Du Lot | 607.6 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Coût d'énergie | $ 1833 / année |
Taxes d'eau (2025) | $ 13 / année |
Taxes municipales (2025) | $ 3488 / année |
Taxes scolaires (2025) | $ 439 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Sous-sol | 6 pieds et plus |
Allée | Asphalte |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Topographie | Plat |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...