locker, cuisinière, réfrigérateur, lavage
garage $120/ month extra
$31,500
$319,200
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Salon | 13.2 x 14.0 P | 3ième étage | |
| Cuisine | 13.2 x 10.7 P | 3ième étage | |
| Salle de bains | 5.0 x 9.0 P | 3ième étage | |
| Chambre à coucher | 13.9 x 10.0 P | 3ième étage | |
| Chambre à coucher | 10.0 x 9.11 P | 3ième étage | |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Appartement |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 0 |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Frais de copropriété | $ 4572 / année |
| Taxes municipales (2025) | $ 2295 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 274 / année |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Stationnement | Au garage |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...