Une propriété qui se démarque par son espace et son emplacement exceptionnel!Cette charmante maison jumelée saura vous séduire par ses nombreux atouts. Découvrez une propriété offrant 4 chambres à coucher, une cuisine entièrement rénovée au goût du jour, ainsi qu'une immense cour arrière idéale pour profiter pleinement des beaux jours, recevoir famille et amis ou aménager votre espace extérieur de rêve.Son terrain de très grande superficie, une caractéristique rare dans le secteur, offre de multiples possibilités pour répondre à vos besoins.Une occasion à ne pas manquer!
Frigo, lave-vaisselle, cuisinière, micro-onde, laveuse, sécheuse.
$251,000
$122,600
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Salon | 15.1 x 10.11 P | Rez-de-chaussée | |
| Chambre à coucher principale | 11.8 x 8.5 P | Rez-de-chaussée | |
| Chambre à coucher | 11.8 x 8.8 P | Rez-de-chaussée | |
| Cuisine | 11.6 x 11.3 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle de bains | 7.6 x 7.2 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle familiale | 19.9 x 10.4 P | Sous-sol | |
| Chambre à coucher | 12.9 x 9.6 P | Sous-sol | |
| Chambre à coucher | 12.2 x 7.1 P | Sous-sol | |
| Salle d'eau | 7.8 x 7.2 P | Sous-sol | |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison de plain-pied |
| Style | Jumelé |
| Dimensions | 11.94x6.44 M |
| La Taille Du Lot | 0 |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 2609 / année |
| Taxes scolaires (2026) | $ 255 / année |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Allée | Asphalte |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun, Université |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Stationnement | Extérieur |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Vue | Sur la ville |
| Sous-sol | Totalement aménagé |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...