Réfrigérateur, cuisinière, lave-vaisselle, laveuse, sécheuse, tous les couvre-fenêtres, tous les luminaires, système d'alarme, spa avec cabanon, cabanon et projecteur au sous-sol, toutes les inclusions sont données telles quelles
$576,700
$528,500
Cette maison familiale clé en main, située au coeur de DDO,
offre plus de 3700 pi² habitables et comprend 7 chambres
spacieuses (5+2 chambres) et 4 salles de bain complètes.
Allée en pavé-uni, magnifique cour arrière avec haies de
cèdres et système d'arrosage automatique. salle de lavage
au 2e étage. Accès direct au sous-sol depuis le garage.
Rénovations et améliorations récentes :
Thermopompe neuve (2016)
Toiture neuve (2017)
Salle de bain principale neuve (2019)
Planchers en érable neufs au rez-de-chaussée et au deuxième
étage (2020)
Escalier et rampes rénovés(2020)
La maison a été repeinte (2020)
Porte de garage et plancher de garage en époxy neufs (2021)
Cuisine neuve (2022) et électroménagers neufs
Recalfeutrage de toutes les portes et fenêtres extérieures
(2023)
Remise à neuf de l'escalier d'entrée (2024)
Remplacer le moteur de la fournaise et de la thermopompe
(2025)
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Salon | 5.80 x 3.90 M | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 4.56 x 3.90 M | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 4.63 x 4.50 M | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Coin repas | 4.63 x 2.30 M | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle familiale | 4.4 x 5.50 M | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle de bains | 1.97 x 2.18 M | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 6.89 x 5.21 M | 2ième étage | Bois |
| Salle de bains | 3.36 x 2.85 M | 2ième étage | Céramique |
| Chambre à coucher | 4.34 x 3.91 M | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 4.70 x 4.33 M | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 4.67 x 3.34 M | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 5.7 x 3.79 M | 2ième étage | Tapis |
| Salle de bains | 2.53 x 2.65 M | 2ième étage | Céramique |
| Salle de lavage | 2.43 x 1.54 M | 2ième étage | Céramique |
| Chambre à coucher | 3.56 x 4.64 M | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle familiale | 9.45 x 6.68 M | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 3.7 x 4.5 M | Sous-sol | Tapis |
| Salle de bains | 2.88 x 2.41 M | Sous-sol | Céramique |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison à étages |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 14.99x13.43 M |
| La Taille Du Lot | 736.5 MC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2025) | $ 8022 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 910 / année |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Entrée indépendante, Totalement aménagé |
| Mode de chauffage | Air soufflé |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Réseau Express Métropolitain (REM), Transport en commun |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Revêtements | Brique |
| Garage | Double largeur ou plus, Intégré |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Foyers-poêles | Foyer au gaz |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Allée | Pavé uni |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...