Cuisinière, frigidaire, lave-vaisselle, laveuse, sécheuse, parking, locker
$62,800
$304,300
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Cuisine | 7.5 x 8.7 P | 6ième étage | Bois |
| Salle à manger | 11.4 x 5.7 P | 6ième étage | Bois |
| Salon | 9.11 x 12.10 P | 6ième étage | Bois |
| Chambre à coucher principale | 8.6 x 12.7 P | 6ième étage | Bois |
| Penderie (Walk-in) | 7.1 x 5.8 P | 6ième étage | Bois |
| Salle de bains | 7.7 x 8.4 P | 6ième étage | Céramique |
| Hall d'entrée | 3.5 x 8.5 P | 6ième étage | Bois |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Appartement |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 0 |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Frais de copropriété | $ 5592 / année |
| Taxes municipales (2026) | $ 2275 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 273 / année |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Services disponibles | Aires communes, Piscine intérieure, Salle d'exercice |
| Facilité d'accès | Ascenseur |
| Stationnement | Au garage |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Réseau Express Métropolitain (REM), Transport en commun |
| Équipement disponible | Climatiseur mural |
| Piscine | Creusée |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Stationnement cadastré (inclus dans le prix) | Garage |
| Restrictions/Permissions | Location court terme non permise |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...