Magnifique bungalow détaché situé dans le secteur recherché d'Orée-des-Bois. Nichée dans un rond-point tranquille sans voisin arrière, cette propriété offre 4 chambres à coucher et 2 salles de bains complètes, idéale pour une famille.La maison propose un aménagement lumineux et fonctionnel, un sous-sol aménagé avec sortie extérieure (walkout), un grand espace de rangement ainsi que plusieurs espaces de stationnement. Tous les électroménagers ont été remplacés en 2024. À proximité des écoles, parcs, commerces, transport en commun et de nombreux services. Une excellente occasion de profiter d'un environnement paisible.
Frigo, cuisinière, lave-vaisselle, lave-linge, sèche-linge, 2 chaises.
$232,500
$289,800
Le locataire est responsable de l'électricité, du gaz, de
l'eau, de l'entretien du terrain et du déneigement.
Assurance locataire obligatoire. Non-fumeur. Vérification
de crédit, preuve d'emploi et références exigées.
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Hall d'entrée | 5.1 x 10.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salon | 16 x 16.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 12.5 x 12.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle à manger | 9.1 x 16.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher principale | 14.6 x 14.8 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salle de bains | 9.2 x 10.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Penderie (Walk-in) | 8.3 x 9.2 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salle de bains | 9.2 x 10.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher | 10.6 x 11.7 P | Sous-sol | Couvre-sol souple |
| Salle mécanique | 5.5 x 5.8 P | Sous-sol | Béton |
| Salle familiale | 10.6 x 22.9 P | Sous-sol | Tapis |
| Cave/ chambre froide | 2.8 x 10 P | Sous-sol | Béton |
| Hall d'entrée | 6.7 x 9.5 P | Sous-sol 2 | Bois |
| Rangement | 3.1 x 11 P | Sous-sol 2 | Béton |
| Chambre à coucher | 10 x 12 P | Sous-sol 2 | Couvre-sol souple |
| Chambre à coucher | 8.8 x 14.8 P | Sous-sol 2 | Couvre-sol souple |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison de plain-pied |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 0 |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 4020 / année |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
| Mode de chauffage | Air soufflé |
| Restrictions/Permissions | Animaux non permis, Non-fumeurs |
| Allée | Asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Énergie pour le chauffage | Gaz naturel |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Zonage | Résidentiel |
| Vue | Sur la ville |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...