réfrigérateur, cuisinière, lave-vaisselle, laveuse et sécheuse, air climatisé, 2 stationnements extérieurs, toutes les inclusions sont fournies telles quelles
Effets personnels du locataire
$94,700
$295,200
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Salon | 5.92 x 4.62 M | 3ième étage | Plancher flottant |
| Cuisine | 2.9 x 2.36 M | 3ième étage | Céramique |
| Salle de bains | 2.9 x 2.36 M | 3ième étage | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 3.81 x 3.66 M | 3ième étage | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 3.5 x 3.2 M | 3ième étage | Plancher flottant |
| Mezzanine | 3.81 x 6.5 M | 3ième étage | Plancher flottant |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Appartement |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 0 |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Frais de copropriété | $ 3924 / année |
| Taxes municipales (2026) | $ 1884 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 265 / année |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Réseau Express Métropolitain (REM), Transport en commun |
| Équipement disponible | Balcon privé, Climatiseur mural |
| Appareils en location | Chauffe-eau |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Stationnement | Extérieur |
| Type de fenêtre | Manivelle |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...