RARETÉ ! Condo 2 chambres comprenant un garage entièrement privé et 2 stationnements extérieurs supplémentaires ! Situé en plein coeur du très en demande secteur Centre de Saint-Hubert, vous l'apprécierez pour son entretien général, la sélection de ses matériaux ainsi que pour ses nombreuses rénovations au fil des années. Vendu avec un rangement complémentaire au sous-sol et multiples inclusions. À voir sans tarder !
Luminaires, cuisinières, réfrigérateur, stores, rideaux, lave-vaisselle (tel quel), hotte aspirante, pompe à chaleur murale et sa commande, ouvre-porte de garage privé.
Assurance locataire, électricité, Internet, câble TV, laveuse et sècheuse
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Salon | 17.11 x 13.10 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Cuisine | 10.7 x 7.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle à manger | 10 x 8.4 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher principale | 13.4 x 11.11 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 11.5 x 11.1 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salle de bains | 8.6 x 4.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de lavage | 5 x 3.2 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Hall d'entrée | 10.6 x 3.8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Rangement | 8.6 x 3.2 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Appartement |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 0 |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Autres taxes | $ 0 / année |
| Taxes d'eau | $ 0 / année |
| Taxes municipales | $ 0 / année |
| Taxes scolaires | $ 0 / année |
| Taxes de secteur | $ 0 / année |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Restrictions/Permissions | Animaux non permis, Location court terme non permise, Non-fumeurs |
| Allée | Asphalte |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Parc-espace vert, Piste cyclable, Ski de fond, Transport en commun |
| Garage | Chauffé, Intégré, Simple largeur |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Équipement disponible | Porte de garage électrique, Thermopompe murale |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...