Piscine hors sol, lave-vaisselle, réfrigérateur, cuisinière/four, hotte.
Internet, câble, électricité, chauffage, eau chaude et froide, assurance locataire, entretien et ouverture/fermeture de la piscine.
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Salon | 11.6 x 15.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Cuisine | 10.5 x 14.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle à manger | 8.9 x 11.2 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher | 8.7 x 11 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 9.6 x 10.9 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher principale | 10.5 x 16.5 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salle de bains | 7 x 14.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle familiale | 17.6 x 25.9 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle de bains | 7.9 x 9.3 P | Sous-sol | Céramique |
| Atelier | 5.11 x 12.9 P | Sous-sol | Béton |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison de plain-pied |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 28x40 P |
| La Taille Du Lot | 791.8 MC |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Allée | Asphalte, Double largeur ou plus |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...